Úvod » FHL - Fun Hockey League
FHL Rangliste Gruppe A 2019/20
publikované 28.10.2019
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Black-Hawks | 3 | 19 | 7 | 12 | 9 |
2 | EHC Zürich Lions | 4 | 28 | 15 | 13 | 6 |
3 | Slovakia Team Zurich | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 |
4 | HC Migros Selection | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 |
5 | EHC Hombrechtikon | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 |
6 | Cargo Ducks | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 |
7 | HC Sushi-Kings | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 |
8 | HC Sihltalrangers | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |
Komentáre
Prispievať do diskusie môžu len prihlásení užívatelia.
V diskusii nie je zatiaľ žiadny príspevok