Úvod » FHL - Fun Hockey League
FHL Rangliste Gruppe A
publikované 13.11.2018 (aktualizované 19.03.2019)
018/19
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia Team Zürich | 14 | 154 | 72 | 82 | 39 |
2 | HC Sihltalrangers | 14 | 84 | 74 | 10 | 24 |
3 | EHC Black-Hawks | 14 | 63 | 71 | -8 | 18 |
4 | EHC Hombrechtikon | 12 | 68 | 75 | -7 | 16 |
5 | Züri Wizards | 14 | 68 | 79 | -11 | 15 |
6 | HC Sushi-Kings | 12 | 63 | 81 | -18 | 15 |
7 | HC Migros Selection | 12 | 63 | 77 | -14 | 13 |
8 | Albula Red Devils | 14 | 68 | 102 | -34 | 13 |
Komentáre
Prispievať do diskusie môžu len prihlásení užívatelia.
V diskusii nie je zatiaľ žiadny príspevok