Statistiky FHL 2013/14
publikované 05.12.2013 (aktualizované 04.05.2014)
NR. | NAME | NICK | GAMES | GOALS | ASSISTS | SCORE | PENALTY |
97 | Michal Remac | remi | 11 | 25 | 18 | 43 | 2 |
6 | Michal Cornanic | michal | 12 | 11 | 21 | 32 | 2 |
14 | Mario Lednicky | citron | 14 | 3 | 15 | 18 | 6 |
79 | Milan Babinsky | bajzo | 8 | 12 | 6 | 18 | 0 |
13 | Ladislav Vano | lucky | 12 | 8 | 6 | 14 | 4 |
8 | Tomáš Bigos | bigi | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 |
10 | Juraj Duris | gabby | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 |
81 | Pavol Slebodnik | palo | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 |
26 | Igor Benzir | igor | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 |
38 | Vladimir Becvarov | bebo | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 |
29 | Martin Petras | matko | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 |
37 | Rastislav Cief | rasty | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 |
7 | Jozef Lenicky | murko | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 |
89 | Miroslav Vrzba | pulsinger | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
15 | Miroslav Dobrotka | mirec | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 |
93 | Stanislav Molnar | stano | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
100 | Lubomír Budzak | lubo | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
17 | Gabriel Suchon | gabco | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Marian Dusa | marian | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | Branislav Kocalka | branislav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Andrej Von Gunten | bazzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franta Prochazka | franta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rasto Majercak | rasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Richard Szanyi | fear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Filip Petrjanos | filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Robert Cernansky | robi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vratislav Prevor | prevor | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Dobromir Paraskov | bulhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
77 | Martin Gallik | matti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Marek Mikolaj | marek | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Tomáš Rybka | tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Sivaninec | sivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rastislav Broska | rasty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentáre
Prispievať do diskusie môžu len prihlásení užívatelia.




O chybach vieme.nebol cas to opravit...




Scitavala to tabulka.statistiky su len provizorne.chyba este posledny zapas.potom to sa to bude kontrolovat.


ak spravne pocitam tak 4 hraci maju zle scitane skore Michal no alebo citron







michal dopln tabulku pripadne aj poopravuj no ak mas casu





vdaka,viem o tom.nemal som cas to opravit.



citron u michal skore je zle

