Úvod » FHL - Fun Hockey League
Tabelle gruppe A
publikované 25.10.2015 (aktualizované 14.04.2016)
Saison 2015/16
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
1 | Sagmäälfäger | 14 | 113 | 16 | 97 | 39 |
2 | Züri Wizards | 14 | 95 | 60 | 35 | 34 |
3 | Woozy Dogs | 14 | 65 | 27 | 38 | 28 |
4 | EHC Black-Hawks | 14 | 87 | 76 | 11 | 20 |
5 | HC Sushi-Kings | 14 | 67 | 87 | -20 | 17 |
6 | Slovakia Team Zürich | 14 | 81 | 106 | -25 | 12 |
7 | HC Sihltalranger | 14 | 37 | 119 | -82 | 9 |
8 | Loki Hombrechtikon | 14 | 46 | 100 | -54 | 6 |
Komentáre
Prispievať do diskusie môžu len prihlásení užívatelia.
V diskusii nie je zatiaľ žiadny príspevok