Úvod » FHL - Fun Hockey League

FHL Tabelle Gruppe B Saison 2014/15

publikované 22.10.2014 (aktualizované 22.03.2015)

Slovakia Hockey Team Zurich vitaz B skupiny FHL 2014/15

Gruppe: B

 

Rang Team Spiele T + T - T +/- P
1. Slovakia Hockey Team Zurich 16 134 67 67 34
2. Cargo Ducks 16 96 72 24 33
3. HC Muppet Boilers 16 116 59 57 31
4. EHC Hombrechtikon 16 67 68 -1 28
5. Bandebysser 16 84 67 17 27
6. Snus Brothers 16 73 75 -2 25
7. Red Sox 16 55 106 -51 20
8. Mohawks 16 39 105 -66 7
9. Dukla Kamikaze 16 37 82 -45 6

 

ID Datum Zeit Heimteam Gastteam Resultat
373  14.09.14 19:00  Dukla Kamikaze Cargo Ducks 3:4
377  28.09.14 19:15  Dukla Kamikaze Slovakia Team Zürich 1:4
382  12.10.14 08:00  Cargo Ducks Mohawks 12:2
383  17.10.14 19:55  Red Sox Cargo Ducks 4:2
385  18.10.14 10:15  Bandebysser Slovakia Team Zürich 6:5
388  20.10.14 20:45  Snus Brothers Dukla Kamikaze 5:1
389  23.10.14 21:45  EHC Hombrechtikon HC Muppet Boilers 3:7
391  25.10.14 10:15  Mohawks Red Sox 9:3
396  26.10.14 08:00  Cargo Ducks Bandebysser 7:4
397  26.10.14 10:30  Slovakia Team Zürich Dukla Kamikaze 12:2
400  27.10.14 21:30  EHC Hombrechtikon Snus Brothers 7:4
401  31.10.14 19:55  Red Sox HC Muppet Boilers 1:18
403  01.11.14 10:15  Snus Brothers Bandebysser 2:5
407  02.11.14 21:00  Dukla Kamikaze EHC Hombrechtikon 2:4
411  05.11.14 20:45  Mohawks Cargo Ducks 0:0
412  06.11.14 21:45  EHC Hombrechtikon Bandebysser 1:12
415  08.11.14 16:45  HC Muppet Boilers Red Sox 8:2
420  09.11.14 10:30  Slovakia Team Zürich Cargo Ducks 2:7
425  14.11.14 19:55  Red Sox Mohawks 4:2
428  15.11.14 10:15  Snus Brothers EHC Hombrechtikon 2:4
431  16.11.14 08:00  Cargo Ducks HC Muppet Boilers 5:14
433  19.11.14 20:45  Mohawks Dukla Kamikaze 0:5
438  23.11.14 08:15  Slovakia Team Zürich EHC Hombrechtikon 5:3
440  25.11.14 20:45  Bandebysser Mohawks 3:2
441  26.11.14 20:45  Snus Brothers HC Muppet Boilers 0:12
446  30.11.14 21:00  Dukla Kamikaze Red Sox 0:3
448  02.12.14 20:45  Mohawks Bandebysser 2:9
451  06.12.14 21:15  HC Muppet Boilers Dukla Kamikaze 6:1
453  07.12.14 08:15  Slovakia Team Zürich Snus Brothers 8:3
459  10.12.14 20:45  Bandebysser Cargo Ducks 4:7
460  11.12.14 21:45  EHC Hombrechtikon Dukla Kamikaze 4:3
461  13.12.14 10:15  Snus Brothers Slovakia Team Zürich 6:1
463  13.12.14 21:15  HC Muppet Boilers Mohawks 5:0
469  17.12.14 20:45  Mohawks HC Muppet Boilers 6:11
475  21.12.14 08:00  Cargo Ducks Dukla Kamikaze 5:0
568  21.12.14 19:15  EHC Hombrechtikon Mohawks 6:0
569  23.12.14 20:45  Bandebysser Snus Brothers 5:7
479  06.01.15 20:45  Bandebysser EHC Hombrechtikon 3:5
482  09.01.15 19:55  Red Sox EHC Hombrechtikon 4:4
484  10.01.15 21:15  HC Muppet Boilers Bandebysser 2:5
489  11.01.15 21:00  Dukla Kamikaze Mohawks 5:2
490  12.01.15 20:45  Snus Brothers Cargo Ducks 6:9
491  14.01.15 20:45  Mohawks Slovakia Team Zürich 0:5
492  15.01.15 21:45  EHC Hombrechtikon Red Sox 5:0
495  18.01.15 08:00  Cargo Ducks Slovakia Team Zürich 8:8
498  20.01.15 20:45  Bandebysser Red Sox 4:6
503  25.01.15 08:15  Slovakia Team Zürich HC Muppet Boilers 10:5
506  27.01.15 20:45  Mohawks Snus Brothers 4:7
507  27.01.15 21:30  EHC Hombrechtikon Cargo Ducks 2:6
508  31.01.15 21:15  HC Muppet Boilers Snus Brothers 2:3
510  01.02.15 08:00  Cargo Ducks EHC Hombrechtikon 5:3
511  01.02.15 10:30  Slovakia Team Zürich Red Sox 14:6
515  06.02.15 19:55  Red Sox Bandebysser 2:6
517  07.02.15 10:15  Snus Brothers Mohawks 5:1
520  07.02.15 21:15  EHC Hombrechtikon Slovakia Team Zürich 8:7
521  08.02.15 21:00  Dukla Kamikaze HC Muppet Boilers 2:6
523  11.02.15 20:45  Mohawks EHC Hombrechtikon 6:5
529  15.02.15 08:00  Cargo Ducks Snus Brothers 4:8
530  15.02.15 10:30  Slovakia Team Zürich Bandebysser 11:3
424  19.02.15 20:45  Bandebysser Dukla Kamikaze 6:2
533  20.02.15 19:55  Red Sox Snus Brothers 4:4
537  21.02.15 21:15  HC Muppet Boilers Slovakia Team Zürich 4:5
539  22.02.15 19:15  Dukla Kamikaze Bandebysser 0:4
540  23.02.15 20:45  Snus Brothers Red Sox 1:3
544  28.02.15 10:15  Bandebysser HC Muppet Boilers 5:6
546  01.03.15 08:00  Cargo Ducks Red Sox 7:4
547  01.03.15 10:30  Slovakia Team Zürich Mohawks 20:3
550  06.03.15 19:55  Red Sox Slovakia Team Zürich 2:17
552  07.03.15 17:00  HC Muppet Boilers Cargo Ducks 8:8
555  08.03.15 21:00  Dukla Kamikaze Snus Brothers 5:10
562  14.03.15 21:15  HC Muppet Boilers EHC Hombrechtikon 2:3
564  20.03.15 19:55  Red Sox Dukla Kamikaze 7:5
facebook.com       vybrali.sme.sk vybrali.sme

Komentáre

Prispievať do diskusie môžu len prihlásení užívatelia.

V diskusii nie je zatiaľ žiadny príspevok

Kalendár akcií

« 03 / 2024 »
Po Út St Čt So Ne
     12 3
45678 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Najbližšia akcia


Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie